בשידור אמרו שמאז שחזרנו לליגה אנחנו ב3 המקומות האחרונים בזריקה וקליעה לשלשות.
וזה לא שבזמן הזה לא היו לנו מאמנים מהטובים בארץ וקולעי שלשות טובים.
למישהו יש הסבר למה זה קורה לנו?
זריקות/קליעות לשלשות
-
- הצטרף: 27 אוקטובר 2021, 13:15
- קיבל.ה 150 לייקים
בגלל הקשקוש הזה של "dna" של קבוצה הגנתית שמרביצה ורצה. עברו פה בעשור האחרון לפחות 10 גארדים בלי קליעה שמכל קבוצה אחרת היו נזרקים אחרי אימון אחד. שלא נדבר על פורוורדים.
הפועל תל אביב לנצח תשחק כדורסל פיזי ומיושן, ולא תשים את הכסף שלה על קליעה. היו שנים שלפחות זה היה מרגש, כיום זה סתם מביך.
הפועל תל אביב לנצח תשחק כדורסל פיזי ומיושן, ולא תשים את הכסף שלה על קליעה. היו שנים שלפחות זה היה מרגש, כיום זה סתם מביך.
-
- הצטרף: 27 נובמבר 2020, 12:06
- קיבל.ה 102 לייקים
- יצירת קשר:
סטטיסטיקת השלשות המלאה שלנו
עונה אחוזים מיקום זר/קל מיקום זר מיקום קל
20/21 34.8 9/13 7.9/22.6 12/13 11/13
19/20 29 12/12 7.4/25.4 6/12 9/12
18/19 33.3 9/12 6.9/20.8 11/12 10-12/12 אילת ובני הרצליה עם אותה כמות קליעות למשחק
17/18 32.1 11/12 6.4/20 10/12 11/12
16/17 34.5 6/12 7.9/23 3/12 4/12
15/16 34.1 6/12 6.8/20.1 8/12 8/12 אילת אותה כמות קליעות
14/15 34.6 8/12 6.7/19.4 9/12 10/12 אשדוד אותה כמות זריקות
13/14 33.8 8/12 5.5/16.4 12/12 11/12
12/13 30.9 12/12 4.2/13.6 12/12 12/12
סליחה שלא יצא ממש קריא, אם מישהו יודע להעלות תמונה אשלח לו צילום של הטבלה מסודרת.
בעיקרון- חרא בלבן
עונה אחוזים מיקום זר/קל מיקום זר מיקום קל
20/21 34.8 9/13 7.9/22.6 12/13 11/13
19/20 29 12/12 7.4/25.4 6/12 9/12
18/19 33.3 9/12 6.9/20.8 11/12 10-12/12 אילת ובני הרצליה עם אותה כמות קליעות למשחק
17/18 32.1 11/12 6.4/20 10/12 11/12
16/17 34.5 6/12 7.9/23 3/12 4/12
15/16 34.1 6/12 6.8/20.1 8/12 8/12 אילת אותה כמות קליעות
14/15 34.6 8/12 6.7/19.4 9/12 10/12 אשדוד אותה כמות זריקות
13/14 33.8 8/12 5.5/16.4 12/12 11/12
12/13 30.9 12/12 4.2/13.6 12/12 12/12
סליחה שלא יצא ממש קריא, אם מישהו יודע להעלות תמונה אשלח לו צילום של הטבלה מסודרת.
בעיקרון- חרא בלבן
כל מה שאני כותב פה לא מייצג את דעתי או כל מנטרה הגיונית ובעלת תפיסה למציאות בכלל
טוויטר זה השדים החדש
טוויטר זה השדים החדש